Kakukkfű (Thymus vulgaris) egy mindenzöld fűszernövény a mentafélék családjából. Számos kultúrában használták kulináris, gyógyászati, dísz- és népi gyógyászatban. A kakukkfüvet friss és szárított formában, egész ágként (egyetlen szár levágva a növényről), valamint illóolajként használják a növényi részekből. A kakukkfű illóolajai az élelmiszeriparban és a kozmetikumokban tartósítószerként és antioxidánsként használt fő illóolajok közé tartoznak. A baromfiban vizsgált konkrét alkalmazások a következők:
- Antioxidáns:A kakukkfűolaj potenciálisan javíthatja a bélbarrier integritását, az antioxidáns státuszt, valamint immunválaszt válthat ki csirkékben.
- Antibakteriális:A kakukkfűolaj (1 g/kg) hatékonynak bizonyult a ... csökkentésébenKóliformszámít, amikor higiéniai javítási célú spray előállítására használták.
A baromfival kapcsolatos kakukkfűvel kapcsolatos kutatások összefoglalása
| Forma | Faj | Összeg | Időszak | Eredmények | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Illóolaj | Tojótyúkok | 42 nap | A PEO és TEO kombinált formájával történő étrend-kiegészítés jótékony hatással lehet a hidegstressz alatt nevelt tojótyúkok teljesítményparamétereire. | Mohsen és mtsai., 2016 | |
| Fűszer | Brojlerek | 1 g/kg | 42 nap | +1 takarmányfelvétel, +2 testtömeg, -1 takarmánykeverék-felvétel | Sarica és mtsai., 2005 |
| Kivonat | Brojlerek | 50–200 mg/kg | 42 nap | Fokozott növekedési teljesítmény, emésztőenzim-aktivitás és antioxidáns enzimaktivitás | Hashemipour és mtsai., 2013 |
| Kivonat | Brojlerek | 0,1 g/kg | 42 nap | +1 takarmányfelvétel, +1 ADG, -1 FCR | Lee és mtsai., 2003 |
| Kivonat | Brojlerek | 0,2 g/kg | 42 nap | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee és mtsai., 2003 |
| Por | Brojlerek | 10-20 g/kg | 42 nap | pozitív hatással volt a brojlercsirkék vérkémiai paramétereire | M Qasem és mtsai., 2016 |
Közzététel ideje: 2021. január 12.





